| Rang | Unternehmen |
Verkaufsstellen
|
| 1 | Kamps AG, Düsseldorf | 927 |
| 2 | Schäfer´s Brot, Porta Westfalica | 901 |
| 3 | Subway International, Köln | 711 |
| 4 | Backstube Siebrecht, Brakel | 286 |
| 5 | Oebel GmbH, Köln | 254 |
| 6 | Backwerk Systemzentrale, Essen | 229 |
| 7 | Sondermann, Drolshagen | 157 |
| 8 | Malzer-Scherpel, Gelsenkirchen | 143 |
| 9 | Büsch, Kamp-Lintfort | 125 |
| 10 | Hosselmann KG u. CR, Hamm | 104 |
| 11 | Horsthemke, Oberhausen | 104 |
| 12 | Stinges, Brüggen | 82 |
| 13 | Stadtbäckerei Hürth, Hürth | 67 |
| 14 | Siebrecht Niederrhein, Hünxe | 66 |
| 15 | Gatenbröcker, Gelsenkirchen | 63 |
| 16 | Essmann´s, Altenberge | 62 |
| 17 | Sommer, Eslohe | 61 |
| 18 | Brinker, Herne | 55 |
| 19 | Fork, Bochum | 52 |
| 20 | Bäckerei Schneider, Elsdorf | 51 |
| 21 | Döbbe, Mülheim Ruhr | 50 |
| 22 | Geiping, Lüdinghausen | 48 |
| 23 | Klems (Wulf, Wolff), Duisburg | 46 |
| 24 | Peter, Essen | 45 |
| 25 | Ebbing, Coesfeld | 43 |
| 26 | Gilgens Bäckerei, Hennef | 42 |
| 27 | Bäckerei Hesse, Kirchhundem | 41 |
| 28 | Bäckerei Hensel, Hiddenhausen | 40 |
| 29 | Lechtermann/Pollmeier, Bielefeld | 39 |
| 30 | Hoberg´s Bäckereien, Wickede | 38 |
|
Stand Juli 2009 |